Prodcut Information
Points forts
- Positionnement flexible
- Qualité impressionnate du grain
- Croissance initiale vigoureuse dans des conditions difficiles
- Grand plant robuste
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population finale | 33-36 | ||||||||||||||||||
Émergence | Excellente | ||||||||||||||||||
Floraison | Moyenne | ||||||||||||||||||
Hauteur de l’épi | Moyenne | ||||||||||||||||||
Angle de la feuille | Semi-dressé | ||||||||||||||||||
Taille du plant
|
Très faible
Excellente
Fibre par détergent neutre - FDN
Digestibilité des FDN
Croissance initiale
Santé du plant
Quantité d’amidon
Disponibilité d’amidon
Évaluation de la sensibilité du plant aux maladies
Caractéristiques de l’épi
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type d’épi | Semi-déterminé |
Texture du grain | Dur |
Couleur de la rafle | Rouge |
Couverture de l’épi | Longue |
Longueur de la tige | Moyenne |