Les variétés de céréales Maizex
Variété | Type de culture | Classe de blé canadien | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Raven | Blé panifiable de printemps | Blé roux de printemps | • Rendement exceptionnel • S’adapte aux différentes régies • Très bon volume de paille |
Maida | Blé panifiable de printemps | Blé roux de printemps | • Haut potentiel de rendement en zone 2 et 3 • Excellente santé du plant • Haute teneur en protéines |
Helios | Blé panifiable de printemps | Blé roux de printemps | • Farine d’excellente qualité • Maturité hâtive • Très bonne tolérance à la fusariose |
Sibia | Blé fourrager de printemps | Blé roux de printemps | • Haut potentiel de rendement • Excellente tolérance à la sécheresse et aux maladies • Rendement constant dans toutes les zones |
Evora | Blé fourrager de printemps | Blé roux de printemps | • Blé impressionnant par son rendement et sa stature • Il profite de toute la saison de croissance • Très haut et tardif |
Minot | Blé fourrager de printemps | Blé roux de printemps | • S’adapte à toutes les zones et conditions climatiques • Très bon rendement • Bonne résistance à la fusariose |
AAC Volta | Blé fourrager de printemps | Blé roux de printemps | • Blé hâtif à poids spécifique élevé • Tolère bien les conditions difficiles • Parfait en mélange ou plante-abri |
UGRC Ring | Blé fourrager d’automne | Blé roux mou d’hiver | • Excellent rendement avec des épis très uniformes • Très bonne survie à l’hiver dans toutes les zones • Très bonne réponse à la régie intensive |
Lexington | Blé panifiable d’automne | Blé roux dur d’hiver | • Blé à pain recherché à haut taux de protéines • Tenue remarquable • Maturité hâtive |
Variété | Type de culture | Caractéristiques |
---|---|---|
Celesta | Orge 6 rangs | • Très bon rendement • Très forte tolérance à la fusariose • Profil agronomique complet |
Doriane | Orge 6 rangs | • Excellent rendement dans toutes les zones • Gros grains pour utilisation à la ferme • Production de paille de qualité |
Elegancia | Orge 2 rangs | • Orge à très gros grains • Plus haute et solide • Excellent potentiel de rendement |
Corzo | Orge 2 rangs | • Bon potentiel de rendement • Très gros grains favorisant l’utilisation à la ferme • Belle hauteur de paille |
Selena | Orge 2 rangs | • Excellent rendement constant • Tolérance à la fusariose supérieure • Gros grains uniformes avec poids spécifique élevé |
Variété | Type de culture | Caractéristiques |
---|---|---|
Nika | Avoine vêtue | • Avoine très performante • Poids spécifique très élevé • Paille longue avec une très bonne tenue |
Alka | Avoine vêtue | • Très bonne tolérance à la sécheresse • Rendement stable avec poids spécifique élevé • Très bonne résistance à la rouille couronnée |
Kalio | Avoine vêtue | • Avoine au profil agronomique fort • Très bon potentiel de rendement • Très bon poids spécifique |
Akina | Avoine vêtue (Quaker) | • Avoine blanche à gruau recherchée par Quaker Oats • Excellente tenue • Bon rendement constant |
Katana | Avoine vêtue fourragère | • Avoine fourragère très performante • Feuilles larges et plants très feuillus • Avoine haute pour un rendement élevé |
Variété | Type de culture | Caractéristiques |
---|---|---|
KWS Receptor | Seigle d’automne hybride | • Seigle d’automne hybride chef de file en rendement • Très bonne résistance à l’ergot • Excellente survie à l’hiver |
KWS Serafino | Seigle d’automne hybride | • Seigle d’automne hybride performant dans toutes les zones • Très bon potentiel de rendement • Très bonne résistance à l’ergot |
Elias | Seigle d’automne | • Seigle d’automne conventionnel • Très haut et polyvalent • Pour culture de couverture, fourrage, grain et paille |
Variété | Type de culture | Caractéristiques |
---|---|---|
Eso | Pois jaune | • Pois jaune à haut rendement en grain • Pois semi-aphylle au port buissonnant • Bonne tolérance à la verse |
De marque Packer | Pois fourrager | • Impressionnante biomasse à haute teneur en protéines • Parfait en fourrage ou culture de couverture • Plant très feuillu qui produit jusqu’à la récolte |
Rubicon | Pois fourrager | • Pois fourrager semi-aphylle à haut rendement • Plus haut que la moyenne • Maturité hâtive synchronisée avec l’avoine |
Pour plus d’informations, y compris les données sur le rendement et les caractéristiques agronomiques, veuillez consulter notre guide des semences.