Rendement et flexibilité exceptionnels
Le soya Maizex de marque Elite allie un potentiel de rendement exceptionnel à une gamme de technologies semencières pour offrir de réelles performances. Les variétés Elite sont sélectionnées sur la base de tests approfondis effectués dans tout le Canada dans le cadre de notre programme précommercial avant-gardiste. Nos essais visent à déterminer les meilleures variétés pour nos clients et, surtout, la façon optimale de les positionner.
Semences Maizex est un partenaire à part entière de l’alliance de soya à identité préservée (IP) SojaCan avec Sollio & Grains Québec. Ce système de soya IP en boucle fermée offre aux agriculteurs un nouveau point d’accès aux primes IP lors de la production de variétés de soya uniques à identité préservée vendues par Semences Maizex. En savoir plus ici.
Trouver un produit
Utilisez la carte ci-dessous pour trouver des produits et des données pour votre plage de maturité.
24 résultats trouvés
| Produit | Type | UTM | Herbicide | Nouveau | Régions disponibles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammouth VII XF | Soya | - | Roundup®, Liberty®, XtendiMax® | Non | Ontario, Québec | |
| Wolf R2X | Soya | 2200 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Canada atlantique, Colombie britannique, Ontario, Provinces des Prairies, Québec | |
| Moose R2X | Soya | 2375 | Roundup®, XtendiMax® | Oui | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies | |
| Badger R2X | Soya | 2425 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Canada atlantique, Colombie britannique, Ontario, Provinces des Prairies, Québec | |
| Hulk R2X | Soya | 2475 | Roundup®, XtendiMax® | Oui | Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies, Ontario, Québec | |
| Jari | Soya | 2500 | Conventionnel | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec | |
| Hydro R2X | Soya | 2550 | Roundup®, XtendiMax® | Oui | Ontario, Québec, Canada atlantique | |
| Cobra R2X | Soya | 2575 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec | |
| Grizzly R2X | Soya | 2600 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec | |
| Kuma | Soya | 2600 | Conventionnel | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec |
Caractères et technologies
Cette technologie de soya est non seulement synonyme de grand potentiel de rendement, mais aussi d’un désherbage à large spectre facilité par les herbicides à base de glyphosate et de dicamba qui s’attaquent même aux souches de mauvaises herbes résistantes au glyphosate.
Novel soybean technology that provides yield potential together with tolerance to three herbicides to provide outstanding weed control. These herbicides include recommended Enlist formulations of 2,4-D, glyphosate and glufosinate (active ingredient in Liberty herbicide).
