Maizex fournit aux agriculteurs de tout le Canada des produits de première qualité pour les cultures de maïs, de soya, de céréales, de canola et de fourrages. C’est dans un bassin de germoplasme moderne établi avec des partenaires du monde entier que Maizex puise son matériel génétique, qu’elle teste ensuite rigoureusement. Le but? Augmenter le rendement de votre ferme.
Maizex possède l’un des plus grands programmes d’essais de produits en précommercialisation et commercialisés pour les hybrides de maïs et les variétés de soya au Canada, et ce programme repose sur des essais répétés dans divers environnements. Il en découle une base de connaissances que nous transmettons à nos clients lorsque nous positionnons les produits dans leurs exploitations, un champ à la fois. Consultez les données d’essai de votre région ici.



Trouver un produit
Utilisez la carte ci-dessous pour trouver des produits convenant à votre plage de maturité.
143 résultats trouvés
| Produit | Type | UTM | Herbicide | Nouveau | Régions disponibles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydro R2X | Soya | 2550 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec | |
| MS 8632R | Maïs ensilage | 2550 | Roundup® | Non | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies | |
| MS 8632R | Maïs de pâturage | 2550 | Roundup® | Non | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies | |
| MZ 2422PWE | Maïs-grain | 2550 | Roundup®, Liberty® | Oui | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies | |
| MZ 2784SMX | Maïs ensilage | 2550 | Roundup®, Liberty® | Oui | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies | |
| Cobra R2X | Soya | 2575 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Ontario, Québec, Canada atlantique | |
| MZ 2575DBR | Maïs-grain | 2575 | Roundup® | Non | Canada atlantique, Colombie britannique, Ontario, Provinces des Prairies, Québec | |
| Grizzly R2X | Soya | 2600 | Roundup®, XtendiMax® | Non | Ontario, Québec, Canada atlantique | |
| Kuma | Soya | 2600 | Conventionnel | Non | Canada atlantique, Ontario, Québec | |
| LF 9066SMX | Maïs de pâturage | 2600 | Roundup®, Liberty® | Non | Ontario, Québec, Colombie britannique, Canada atlantique, Provinces des Prairies |
« * » indique les champs nécessaires
Trouver un détaillant
Trouver le représentant le plus près de chez vous
