Prodcut Information
Points forts
- Plant de taille imposante et feuillu
- Épi impressionnant
Caractères et technologies
Maïs SmartStax Refuge intégralMD
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population finale | 28-32 | ||||||||||||||||||
UTM pour 50% soies | 1610 | ||||||||||||||||||
Émergence | Très bon | ||||||||||||||||||
Floraison | Moyennement tardive | ||||||||||||||||||
Hauteur de l’épi | Moyenne | ||||||||||||||||||
Angle de la feuille | Semi-retombante | ||||||||||||||||||
Taille du plant
|
Caractéristiques de l’épi
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type d’épi | Flexible |
Texture du grain | Moyenne |
Couleur de la rafle | Rose |
Couverture de l’épi | Adéquate |
Longueur de la tige | Moyenne |
Position pour la récolte | Retombant à l'horizontale |
Caractères et technologies
Maïs SmartStax Refuge intégralMD
SmartStaxMD vous procure la superposition hybride la plus avancée, avec des caractères technologiques de tolérance à l’herbicide et de protection contre les insectes, incluant la pyrale du maïs, le ver-gris noir, la chrysomèle des racine du maïs, plus une protection contre le ver-gris occidental des haricots. La semence de refuge est parsemée à l’intérieur de chaque sac, dans une proportion de 5 %. Remplissez le semoir et démarrez, pour une conformité pratique de refuge. Tolérant à la technologie Roundup ReadyMD Maïs 2 et au système LibertyLinkMD. Les hybrides avec le caractère technologique SmartStaxMD devraient être le 1er choix pour les monocultures de maïs grain.