Mélanges fourragers de l’Ontario • vendus par le réseau de détaillants de Maizex | Mélanges fourragers du Québec • vendus par les coopératives de Sollio Agriculture | Mélanges fourragers des Maritimes • vendus par les détaillants de Maizex |
---|
Variétés de semences fourragères Maizex
Variété | Caractère technologique | Caractéristiques |
---|---|---|
Amina | Hi-Gest | • Ratio feuilles/tiges élevé • Plus de digestibilité • Période de récolte plus longue |
NOUVEAU Altoria | Standfast | • Excellent potentiel de rendement • Vigueur printanière exceptionnelle • Belle qualité de fourrage |
NOUVEAU Samba II | Racines ramifiées Collet profond | • Très haut rendement • Très bonne résistance aux maladies • Excellente persistance |
Rustung | • Excellente résistance aux maladies • Très bonne survie à l’hiver • Excellent rendement | |
Magnum 8-Wet | Racines ramifiées | • Tolère les sols plus humides • Haut rendement • Hautement résistante aux maladies |
NOUVEAU Shift | Collet profond | • Collet plus profond et large • Regain permettant l’épandage de lisier • Excellente survie à l’hiver |
Variété | Type | Caractère technologique | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Bearcat | Trèfle rouge | • Très bonne persistance • Très bon rendement en régie 3 coupes • Excellente résistance aux maladies | |
Aramis | Trèfle rouge | • Excellente qualité fourragère • Excellent rendement en régie 3 coupes • Très bonne persistance | |
NOUVEAU Klondike | Trèfle blanc Ladino | • Regain rapide • Bonne stature avec très bon rendement • Excellente survie aux hivers difficiles | |
Frosty | Trèfle d’Alexandrie | Annuel | • Rendement impressionnant • Excellente qualité alimentaire • Tolérant au froid |
Variété | Caractéristiques |
---|---|
Exact | • Excellente persistance • Tolère très bien la paissance • Polyvalent |
Variété | Caractéristiques |
---|---|
Arlaka | • Très feuillue • Maturité intermédiaire • Très bonne survie à l’hiver |
Sahara DT | • Bonne vigueur au printemps • Excellente qualité • Meilleure répartition du rendement |
Variété | Type | Caractère technologique | Caractéristiques |
---|---|---|---|
Suede | Fétuque élevée | Feuilles souples | • Belle qualité fourragère • Maturité intermédiaire • Tolérante au stress |
Laura | Fétuque des prés | • Très bonne digestibilité • Bon rendement • Belle qualité | |
Arsenal | Brome des prés | • Excellent regain • Départ vigoureux au printemps • Excellente qualité | |
Succession | Brome hybride | • Départ rapide au printemps • Belle qualité alimentaire • Bonne croissance en temps sec | |
NOUVEAU Verlica | Brome Alaska | • Implantation rapide • Tolérant à la sécheresse • Fourrage très appétent | |
NOUVEAU Echelon | Dactyle | Tardif | • Maturité très tardive • Tolérant la sécheresse • Très bon rendement |
Mahulena | Festulolium | Type fétuque | • Tolérant aux conditions difficiles • Très haut rendement • Bonne persistance |
NOUVEAU Achilles | Festulolium | Type ray-grass | • Implantation rapide • Digestibilité élevée • Bonne vigueur printanière |
Mathilde | Ray-grass | Vivace | • Très bonne croissance automnale • Plant très dense et feuillu • Belle qualité fourragère |
Bigbang | Ray-grass | Italien Westerwold | • Implantation rapide • Haut rendement • Très bon regain |
Melcombi | Ray-grass | Hybride type italien | • Excellent rendement en fourrage • Très bonne résistance aux maladies • Très appétent |
Herbe de Soudan hybride BMR | Herbe de Soudan | Herbe de Soudan hybride BMR | • Excellent rendement • Tige fine • Très bonne digestibilité |
Honey Graze BMR | Hybride sorgho-Soudan | Hybride BMR | • Très bonne tolérance à la sécheresse • Bonne qualité alimentaire • Très bon rendement |
Pour plus d’informations, y compris les données sur le rendement et les caractéristiques agronomiques, veuillez consulter notre guide des semences.