
| Mélanges fourragers de l’Ontario • vendus par le réseau de détaillants de Maizex | Mélanges fourragers du Québec • vendus par les coopératives de Sollio Agriculture | Mélanges fourragers des Maritimes • vendus par les détaillants de Maizex |
|---|

Variétés de semences fourragères Maizex
| Variété | Caractère technologique | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Altoria | Standfast | • Excellent potentiel de rendement • Vigueur printanière exceptionnelle • Belle qualité de fourrage |
| Samba II | Racines ramifiées Collet profond | • Très haut rendement • Très bonne résistance aux maladies • Excellente persistance |
| Rustung | • Excellente résistance aux maladies • Très bonne survie à l’hiver • Excellent rendement | |
| NOUVEAU Source H2O | Racines ramifiées | • Tolère les sols plus humides • Très haut rendement • Ratio feuille/tige élevé |
| Shift | Collet profond | • Collet plus profond et large • Regain permettant l’épandage de lisier • Excellente survie à l’hiver |
| Variété | Type | Caractère technologique | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Bearcat | Trèfle rouge | • Très bonne persistance • Très bon rendement en régie 3 coupes • Excellente résistance aux maladies | |
| Aramis | Trèfle rouge | • Excellente qualité fourragère • Excellent rendement en régie 3 coupes • Très bonne persistance | |
| Klondike | Trèfle blanc Ladino | • Regain rapide • Bonne stature avec très bon rendement • Excellente survie aux hivers difficiles | |
| Frosty | Trèfle d’Alexandrie | Annuel | • Rendement impressionnant • Excellente qualité alimentaire • Tolérant au froid |
| Variété | Caractéristiques |
|---|---|
| NOUVEAU Revive | • Excellente persistance • Très bonne vigueur printanière • Établissement plus rapide |
| Variété | Caractéristiques |
|---|---|
| Arlaka | • Très feuillue • Maturité intermédiaire • Très bonne survie à l’hiver |
| Sahara DT | • Bonne vigueur au printemps • Excellente qualité • Meilleure répartition du rendement |
| Variété | Type | Caractère technologique | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| NOUVEAU Greendale | Fétuque élevée | Feuilles souples | • Feuilles fines et souples • Maturité tardive • Tolérance au stress et aux maladies |
| Senu | Fétuque des prés | • Très bonne digestibilité • Bon rendement • Très bonne survie à l’hiver | |
| Arsenal | Brome des prés | • Excellent regain • Départ vigoureux au printemps • Excellente qualité | |
| Succession | Brome hybride | • Départ rapide au printemps • Belle qualité alimentaire • Bonne croissance en temps sec | |
| Verlica | Brome Alaska | • Implantation rapide • Tolérant à la sécheresse • Fourrage très appétent | |
| Echelon | Dactyle | Tardif | • Maturité très tardive • Tolérant la sécheresse • Très bon rendement |
| Mahulena | Festulolium | Type fétuque | • Tolérant aux conditions difficiles • Très haut rendement • Bonne persistance |
| Achilles | Festulolium | Type ray-grass | • Implantation rapide • Digestibilité élevée • Bonne vigueur printanière |
| Mathilde | Ray-grass | Vivace | • Très bonne croissance automnale • Plant très dense et feuillu • Belle qualité fourragère |
| Bigbang | Ray-grass | Italien Westerwold | • Implantation rapide • Haut rendement • Très bon regain |
| Melcombi | Ray-grass | Hybride type italien | • Excellent rendement en fourrage • Très bonne résistance aux maladies • Très appétent |
| SWUU8105 | Herbe de Soudan | Hybride BMR | • Excellent rendement • Tige fine • Très bonne digestibilité |
| Honey Graze BMR | Hybride sorgho-Soudan | Hybride BMR | • Très bonne tolérance à la sécheresse • Bonne qualité alimentaire • Très bon rendement |
Pour plus d’informations, y compris les données sur le rendement et les caractéristiques agronomiques, veuillez consulter notre guide des semences.
