Prodcut Information
Points forts
- Plant de taille imposante,
feuillu et féculent - Gène féculent pour une
disponibilité rapide de l’amidon à la récolte
Notes agronomiques
UTM :
2900
MR :
97
Télécharger le PDF du produit
Caractères et technologies
Roundup Ready® Maïs 2
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population finale | 28-32 | ||||||||||||||||||
UTM pour 50% soies | 1690 | ||||||||||||||||||
Émergence | Très bon | ||||||||||||||||||
Floraison | Moyennement tardive | ||||||||||||||||||
Hauteur de l’épi | Moyenne | ||||||||||||||||||
Angle de la feuille | Semi-retombante | ||||||||||||||||||
Taille du plant
|
Très faible
Excellente
Croissance initiale
Santé du plant
Quantité d’amidon
Disponibilité d’amidon
Évaluation de la sensibilité du plant aux maladies
Caractéristiques de l’épi
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Texture du grain | Très tendre |
Couleur de la rafle | Blanche |
Couverture de l’épi | Adéquate |
Longueur de la tige | Moyennement courte |
Position pour la récolte | Semi-dressé |
Caractères et technologies
Roundup Ready® Maïs 2
La technologie Roundup ReadyMD Maïs 2 confère aux producteurs la souplesse et la commodité du système RoundupMD Ready.